GRADO EN
DISEÑO DE INTERIORES



Al terminar los cuatro cursos académicos de 60 créditos ECTS cada un, de acuerdo con el sistema europeo de transferencia de créditos, el alumnado obtendrá el Título Superior de Diseño en la especialidad de Diseño de Interiores.
Este título tiene carácter oficial, con validez académica y profesional en todo el territorio nacional, y es equivalente, a todos los efectos, al título universitario de grado. Asimismo, permite el acceso a estudios de nivel superior conforme a su equivalencia académica.
Se trata de enseñanzas de carácter presencial en las que el alumnado desarrolla competencias relacionadas con aspectos metodológicos, artísticos, científicos y tecnológicos, que luego le posibilitan una amplia gama de salidas profesionales.
Salidas profesionales:
El Diseñador de Interiores es un profesional capaz de analizar, investigar y proyectar, dirigir equipos de proyectos y de ejecución de obras de diseño de interiores, así como actuar como interlocutor directo ante las administraciones públicas en el ámbito de su profesión.
El buen Diseñador de Interiores crea espacios a partir de las necesidades detectadas en un ámbito concreto, conjugando la técnica con el arte y atendiendo a la funcionalidad del espacio que recrea; trabaja en todas las áreas de un edificio para hacerlo funcional, elevando la calidad de vida y el entorno cultural de sus ocupantes, haciéndolo también estéticamente atractivo. Los Diseñadores de Interiores diseñan, programan, ejecutan y dirigen los proyectos de diseño de todo tipo de espacios interiores, de paisajismo y jardines, y diseñan productos para la decoración de espacios.
Los ámbitos principales donde desarrolla su actividad son:
- Vivienda y diseño de los espacios interiores para el hábitat.
- Diseño de espacios comerciales y de ocio.
- Diseño de espacios administrativos.
- Diseño de espacios culturales, educativos y lúdicos.
- Diseño escenográfico.
- Diseño de espacios efímeros: stands, exposiciones…
- Diseño de productos para la decoración de espacios.
- Rehabilitación de viviendas.
- Escaparatismo.
- Paisajismo, jardines y diseño de espacios públicos.
- Gestión empresarial de actividades creativas.
- Diseño de los espacios interiores de los distintos sistemas de transporte: barcos, aviones, trenes…
- Gestión de obras, mediciones, presupuestos y prevención de riesgos en el ámbito del diseño de interiores.
- Dirección de obras en el ámbito del diseño de interiores.
- Investigación y docencia.
Decreto 172/2015, de 29 de octubre, por el que se establece el plan de estudios de las enseñanzas artísticas superiores en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Haz clic en el nombre de cada asignatura para descargar su Guía Docente.
1º Curso
| Materia | Disciplina | Carácter | Tipo | Horas por semana | Horas por curso | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundamentos del diseño | Fundamentos del diseño | F.B. | T.P. | 2 | 72 | 4 |
| Diseño básico | F.B. | T.P. | 3 | 108 | 8 | |
| Lenguajes y técnicas de representación y comunicación | Dibujo artístico | F.B. | T.P. | 5 | 180 | 10 |
| Volumen | F.B. | T.P. | 4 | 144 | 8 | |
| Sistemas de representación | F.B. | T.P. | 2 | 72 | 6 | |
| Tecnología digital | F.B. | T.P. | 3 | 108 | 6 | |
| Ciencia aplicada al diseño | Ciencia aplicada al diseño | F.B. | T. | 2 | 72 | 6 |
| Historia de las artes y del diseño | Historia de las artes y del diseño | F.B. | T. | 3 | 108 | 6 |
| Proyectos de diseño de interiores | Dibujo técnico aplicado al diseño de interiores | O.E. | T.P. | 3 | 108 | 6 |
| Totales: | 27 | 972 | 60 | |||
2º Curso
| Materia | Disciplina | Carácter | Tipo | Horas por semana | Horas por curso | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos de diseño de interiores | Proyectos de diseño de interiores I | O.E. | T.P. | 6 | 216 | 16 |
| Tecnología digital aplicada I | O.E. | T.P. | 3 | 108 | 6 | |
| Materiales y tecnología aplicada al diseño de interiores | Construcción I | O.E. | T.P. | 4 | 144 | 8 |
| Materiales | O.E. | T.P. | 3 | 108 | 6 | |
| Instalaciones I | O.E. | T.P. | 4 | 144 | 8 | |
| Cultura del diseño | Cultura del diseño | F.B. | T. | 2 | 72 | 6 |
| Gestión del diseño | Organización y legislación | F.B. | T. | 2 | 72 | 4 |
| Optativas | Laboratorio del color / Técnicas de Expresión Gráfica |
Op. | — | 2 | 72 | 6 |
| Totales: | 26 | 936 | 60 | |||
3º Curso
| Materia | Disciplina | Carácter | Tipo | Horas por semana | Horas por curso | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos de diseño de interiores | Proyectos de diseño de interiores II | O.E. | T.P. | 6 | 216 | 16 |
| Tecnología digital aplicada II | O.E. | T.P. | 3 | 108 | 6 | |
| Materiales y tecnología aplicada al diseño de interiores | Construcción II | O.E. | T.P. | 4 | 144 | 10 |
| Instalaciones II | O.E. | T.P. | 3 | 108 | 8 | |
| Historia del diseño de interiores | Historia del diseño de interiores | O.E. | T. | 2 | 72 | 4 |
| Gestión del diseño de interiores | Economía | O.E. | T. | 2 | 72 | 4 |
| Optativas | Optativa I (Arquitectura efímera / Diseño de mobiliario / Laboratorio de construcción tradicional / Luminotecnia) | Op. | — | 2 | 72 | 6 |
| Optativa II (Arquitectura efímera / Diseño de mobiliario / Laboratorio de construcción tradicional / Luminotecnia) | Op. | — | 2 | 72 | 6 | |
| Totales: | 24 | 864 | 60 | |||
4º Curso
| Materia | Disciplina | Carácter | Tipo | Horas por semana | Horas por curso | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiales y tecnología aplicada al diseño de interiores | Mediciones | O.E. | T.P. | – – | 72 | 6 |
| Gestión del diseño de interiores | Prácticas externas | O.E. | P. | – – | – – | 12 |
| Optativas | Optativa I (Escenografía / Gráfica aplicada a los espacios / Textiles) | Op. | — | – – | 72 | 6 |
| Optativa II (Escenografía / Gráfica aplicada a los espacios / Textiles) | Op. | — | – – | 72 | 6 | |
| Proyectos de diseño de interiores | Proyectos de diseño de interiores III | O.E. | T.P. | – – | 72 | 12 |
| Trabajo fin de grado | O.E. | T.P. | – – | 72 | 18 | |
| Totales: | – – | 360 | 60 | |||
Abreviaturas:
F.B.: formación básica | O.E.: obligatoria en la especialidad | Op.: disciplinas optativas
T:. teórica | T.P.: teórico-práctica | P.: práctica.
Cada disciplina tiene asociados un número de créditos ECTS que se le reconocerán al alumnado una vez las supere. Cada crédito ECTS tiene una equivalencia de 25 horas según lo establecido en el Real Decreto 1614/2009 del 26 de octubre (artículo 4.4º)
El plan de estudios tiene una duración de 38 semanas lectivas completas para cada uno de los cursos académicos.
Decreto 172/2015, de 29 de octubre, por el que se establece el plan de estudios de las enseñanzas artísticas superiores en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Orden de 30 de septiembre de 2010 por la que se establece el plan de estudios de las enseñanzas artísticas superiores de grado en diseño en la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula el acceso a dicho grado.
Corrección de errores. Orden de 30 de septiembre de 2010 por la que se establece el plan de estudios de las enseñanzas artísticas superiores de grado en diseño en la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula el acceso a dicho grado.
- Normativa de Enseñanzas Superiores de Diseño. Consúltala aquí.
- Visita aquí nuestra página de acceso.




