GRADO EN
DISEÑO DE INTERIORES



Los Estudios Superiores de Diseño en la especialidad de Diseño de Interiores combinan la exploración creativa con el rigor técnico propio de una disciplina orientada a la concepción del espacio. Se trata de enseñanzas presenciales estructuradas en cuatro cursos académicos, con un total de 240 créditos ECTS distribuidos en 60 por curso, en los que el alumnado desarrolla competencias artísticas, científicas, tecnológicas y proyectuales orientadas a la concepción integral del espacio.
Al finalizar, se obtiene el Título Superior de Diseño en la especialidad de Diseño de Interiores, una titulación oficial equivalente al grado universitario, con validez académica y profesional en todo el territorio nacional, que permite además el acceso a estudios superiores, consolidando así una formación de alto nivel dentro del ámbito del diseño.
El o la diseñador/a de interiores es un profesional capaz de analizar, investigar y proyectar espacios, así como de dirigir equipos de proyecto y de ejecución de obras en el ámbito del diseño de interiores. Su labor no se limita a la estética, sino que integra la funcionalidad, la técnica y la experiencia del usuario, transformando los espacios para mejorar la calidad de vida y su dimensión cultural.
A lo largo de su desarrollo profesional, el diseño de interiores abarca ámbitos muy diversos, desde la vivienda y los espacios comerciales hasta entornos administrativos, culturales, educativos o de ocio. También incluye el diseño escenográfico y de espacios efímeros como exposiciones o stands, el paisajismo y la intervención en espacios públicos, la rehabilitación de viviendas, el escaparatismo o el diseño de interiores en sistemas de transporte. Asimismo, se extiende a la gestión de obras, la dirección de proyectos, la investigación, la docencia y la gestión de actividades creativas, configurando un perfil profesional amplio, versátil y en constante evolución.
1º Curso
| Materia | Disciplina | Carácter | Tipo | Horas por semana | Horas por curso | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundamentos del diseño | Fundamentos del diseño | F.B. | T.P. | 2 | 72 | 4 |
| Diseño básico | F.B. | T.P. | 3 | 108 | 8 | |
| Lenguajes y técnicas de representación y comunicación | Dibujo artístico | F.B. | T.P. | 5 | 180 | 10 |
| Volumen | F.B. | T.P. | 4 | 144 | 8 | |
| Sistemas de representación | F.B. | T.P. | 2 | 72 | 6 | |
| Tecnología digital | F.B. | T.P. | 3 | 108 | 6 | |
| Ciencia aplicada al diseño | Ciencia aplicada al diseño | F.B. | T. | 2 | 72 | 6 |
| Historia de las artes y del diseño | Historia de las artes y del diseño | F.B. | T. | 3 | 108 | 6 |
| Proyectos de diseño de interiores | Dibujo técnico aplicado al diseño de interiores | O.E. | T.P. | 3 | 108 | 6 |
| Totales: | 27 | 972 | 60 | |||
2º Curso
| Materia | Disciplina | Carácter | Tipo | Horas por semana | Horas por curso | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos de diseño de interiores | Proyectos de diseño de interiores I | O.E. | T.P. | 6 | 216 | 16 |
| Tecnología digital aplicada I | O.E. | T.P. | 3 | 108 | 6 | |
| Materiales y tecnología aplicada al diseño de interiores | Construcción I | O.E. | T.P. | 4 | 144 | 8 |
| Materiales | O.E. | T.P. | 3 | 108 | 6 | |
| Instalaciones I | O.E. | T.P. | 4 | 144 | 8 | |
| Cultura del diseño | Cultura del diseño | F.B. | T. | 2 | 72 | 6 |
| Gestión del diseño | Organización y legislación | F.B. | T. | 2 | 72 | 4 |
| Optativas | Laboratorio del color / Técnicas de Expresión Gráfica |
Op. | — | 2 | 72 | 6 |
| Totales: | 26 | 936 | 60 | |||
3º Curso
| Materia | Disciplina | Carácter | Tipo | Horas por semana | Horas por curso | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos de diseño de interiores | Proyectos de diseño de interiores II | O.E. | T.P. | 6 | 216 | 16 |
| Tecnología digital aplicada II | O.E. | T.P. | 3 | 108 | 6 | |
| Materiales y tecnología aplicada al diseño de interiores | Construcción II | O.E. | T.P. | 4 | 144 | 10 |
| Instalaciones II | O.E. | T.P. | 3 | 108 | 8 | |
| Historia del diseño de interiores | Historia del diseño de interiores | O.E. | T. | 2 | 72 | 4 |
| Gestión del diseño de interiores | Economía | O.E. | T. | 2 | 72 | 4 |
| Optativas | Optativa I (Arquitectura efímera / Diseño de mobiliario / Laboratorio de construcción tradicional / Luminotecnia) | Op. | — | 2 | 72 | 6 |
| Optativa II (Arquitectura efímera / Diseño de mobiliario / Laboratorio de construcción tradicional / Luminotecnia) | Op. | — | 2 | 72 | 6 | |
| Totales: | 24 | 864 | 60 | |||
4º Curso
| Materia | Disciplina | Carácter | Tipo | Horas por semana | Horas por curso | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiales y tecnología aplicada al diseño de interiores | Mediciones | O.E. | T.P. | – – | 72 | 6 |
| Gestión del diseño de interiores | Prácticas externas | O.E. | P. | – – | – – | 12 |
| Optativas | Optativa I (Escenografía / Gráfica aplicada a los espacios / Textiles) | Op. | — | – – | 72 | 6 |
| Optativa II (Escenografía / Gráfica aplicada a los espacios / Textiles) | Op. | — | – – | 72 | 6 | |
| Proyectos de diseño de interiores | Proyectos de diseño de interiores III | O.E. | T.P. | – – | 72 | 12 |
| Trabajo fin de grado | O.E. | T.P. | – – | 72 | 18 | |
| Totales: | – – | 360 | 60 | |||
- Normativa de Enseñanzas Superiores de Diseño. Consúltala aquí.




