GRADO EN
DISEÑO GRÁFICO



Los Estudios Superiores de Diseño en la especialidad de Diseño Gráfico ofrecen una formación de carácter superior centrada en la comunicación visual contemporánea. Se trata de enseñanzas presenciales organizadas en cuatro cursos académicos, con un total de 240 créditos ECTS distribuidos en 60 por curso, en las que el alumnado desarrolla competencias artísticas, científicas, tecnológicas y metodológicas desde un enfoque interdisciplinar.
Al finalizar, se obtiene el Título Superior de Diseño en la especialidad de Diseño Gráfico, una titulación oficial con validez académica y profesional en todo el territorio nacional, equivalente al título universitario de grado. Este reconocimiento permite igualmente el acceso a estudios de nivel superior, consolidando una formación sólida dentro del ámbito de la comunicación visual y el diseño contemporáneo.
El o la diseñador/a gráfico/a trabaja con el lenguaje visual para construir mensajes y comunicar contenidos diversos a través de múltiples medios. Su labor implica coordinar, sintetizar y dar forma a soluciones gráficas coherentes, eficaces y adaptadas a contextos cambiantes.
A lo largo de su desarrollo profesional, el diseño gráfico abarca múltiples ámbitos de actuación, como la identidad corporativa y visual, el diseño editorial, la producción gráfica, el diseño de envases y embalajes o la dirección de arte en publicidad. También incluye el diseño audiovisual, el grafismo en televisión, el diseño multimedia, el diseño de interacción y web, así como el diseño ambiental aplicado al espacio. A ello se suman el diseño de material didáctico, la investigación y la docencia, configurando un perfil profesional amplio, flexible y profundamente vinculado a la cultura visual contemporánea.
1º Curso
| Materia | Disciplina | Carácter | Tipo | Horas por semana | Horas por curso | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundamentos del diseño | Fundamentos del Diseño | F.B. | T.P. | 2 | 72 | 4 |
| Diseño básico | F.B. | T.P. | 3 | 108 | 8 | |
| Lenguajes y técnicas de representación y comunicación | Dibujo artístico | F.B. | T.P. | 5 | 180 | 10 |
| Volumen | F.B. | T.P. | 4 | 144 | 8 | |
| Sistemas de representación | F.B. | T.P. | 2 | 72 | 6 | |
| Tecnología digital | F.B. | T.P. | 3 | 108 | 6 | |
| Historia de las artes y del diseño | Historia de las artes y del diseño | F.B. | T. | 3 | 108 | 6 |
| Ciencia aplicada al diseño | Ciencia aplicada al diseño | F.B. | T. | 2 | 72 | 6 |
| Laboratorio de imagen | Laboratorio de imagen | O.E. | T.P. | 3 | 108 | 6 |
| Totales: | 27 | 972 | 60 | |||
2º Curso
| Materia | Disciplina | Carácter | Tipo | Horas por semana | Horas por curso | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Tipografía | O.E. | T.P. | 4 | 144 | 6 |
| Cultura del diseño | Cultura del diseño | F.B. | T. | 2 | 72 | 6 |
| Tecnología aplicada al diseño gráfico | Tecnología digital aplicada I | O.E. | P. | 4 | 144 | 12 |
| Fotografía | O.E. | T.P. | 2 | 72 | 6 | |
| Producción gráfica | O.E. | T.P. | 2 | 72 | 6 | |
| Historia del diseño gráfico | Historia del diseño gráfico | O.E. | T. | 2 | 72 | 6 |
| Proyectos de diseño gráfico | Proyectos de diseño gráfico I | O.E. | T.P. | 6 | 216 | 12 |
| Optativas | Optativa (Narración Gráfica Aplicada / Ilustración) | Op. | – – | 2 | 72 | 6 |
| Totales: | 24 | 864 | 60 | |||
3º Curso
| Materia | Disciplina | Carácter | Tipo | Horas por semana | Horas por curso | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnología aplicada al diseño gráfico | Técnicas audiovisuales y de animación | O.E. | T.P. | 6 | 216 | 16 |
| Tecnología digital aplicada II | O.E. | P. | 2 | 72 | 6 | |
| Proyectos de diseño gráfico | Proyectos de diseño gráfico II | O.E. | T.P. | 6 | 216 | 16 |
| Gestión del diseño | Organización y legislación | F.B. | T. | 2 | 72 | 4 |
| Optativas | Optativa I (Animación Digital y 3D / Diseño Editorial / Fotografía II / Técnicas de Expresión Gráfica / Teoría de la Imagen) | Op. | – – | 2 | 72 | 6 |
| Optativa II (Animación Digital y 3D / Diseño Editorial / Fotografía II / Técnicas de Expresión Gráfica / Teoría de la Imagen) | Op. | – – | 2 | 72 | 6 | |
| Optativa III (Animación Digital y 3D / Diseño Editorial / Fotografía II / Técnicas de Expresión Gráfica / Teoría de la Imagen) | Op. | – – | 2 | 72 | 6 | |
| Totales: | 22 | 792 | 60 | |||
4º Curso
| Materia | Disciplina | Carácter | Tipo | Horas por semana | Horas por curso | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos de diseño gráfico | Proyecto interdisciplinar | O.E. | T.P. | – – | 72 | 12 |
| Gestión del diseño gráfico | Gestión del diseño gráfico | O.E. | T. | – – | 72 | 6 |
| Prácticas externas | O.E. | P. | – – | – – – | 12 | |
| Optativas | Optativa I (Gráfica aplicada al espacio / Infografía / Publicación Digital ) | Op. | – – | – – | 72 | 6 |
| Optativa II (Gráfica aplicada al espacio / Infografía / Publicación Digital ) | Op. | – – | – – | 72 | 6 | |
| Proyectos de diseño gráfico | Trabajo de fin de grado | O.E. | T.P. | – – | 72 | 18 |
| Totales: | – – | 360 | 60 | |||
- Normativa de Enseñanzas Superiores de Diseño. Consúltala aquí.




