Consulta aquí las calificaciones.
Acta de evaluación de la prueba de acceso al Grado Medio de Serigrafía Artística de las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño
Centro en el que se realiza la prueba: EASD Ramón Falcón
PRUEBA ESPECÍFICA
| Nº | Apellidos y Nombre | Calificación |
|---|---|---|
| 1 | Ausin González, Martín | 9,60 |
| 2 | Iglesia Moreno, Laura | 9,40 |
| 3 | Sánchez Soengas, Laura | 8,80 |
| 4 | Roca Ónega, Pedro Miguel | 8,70 |
| 5 | Freán Darriba, Marina | 8,60 |
| 6 | Mirón Chaos, Borja | 8,00 |
| 7 | Álvarez Folgueira, Fátima | 7,80 |
| 8 | Barreira López, Aser | 7,60 |
| 9 | Marín Fernández, Florencia | 7,00 |
| 10 | Bal García, Heitor | 6,70 |
| 11 | Wrubleski Da Silva, Gabriele Vitoria | 6,40 |
| 12 | Legaspi Valín, Jessica | 5,90 |
| 13 | Ramos Neira, Javier | 5,30 |
| 14 | Freire López, Mónica | 5,10 |
| 15 | Roca Espiño, Sandra | 3,10 |
| 16 | Morado Bellón, Lydia | 0,00 |
| 17 | Álvarez Fernández, Margarita | NO PRESENTADO |
| 18 | De la Peña Martín, Ashley Javier | NO PRESENTADO |
| 19 | Landeira Fernández, Beatriz | NO PRESENTADO |
| 20 | López Díaz, Mercedes | NO PRESENTADO |
| 21 | López Vázquez, Christian | NO PRESENTADO |
| 22 | Maseda Braña, Hugo | NO PRESENTADO |
| 23 | Montes De la Peña, Noelia | NO PRESENTADO |
| 24 | Río Rodríguez, Marta | NO PRESENTADO |
| 25 | Valledor Quiroga, Ainhoa | NO PRESENTADO |




